2020年4月嘉湖區(二手)成交

发布时间:2020/5/3 11:19:53 阅读次数: 来源:网络

   點擊糾正——显示異常


🏙嘉湖山莊🏙
1️⃣4/4 KW5 1E 18 (446’) $5m @11210 💛Ken
2️⃣4/4 KW3 2E 14 (448’) $5.2m @11607 💛Kin
3️⃣4/4 KW3 4H 4 (552’) $6m @10869 💛Kin🈴細A
4️⃣4/4 KW2 6F 09 (449’) $5.19m @11559 ❤️Teddy
5️⃣5/4 KW2 3E 13(448’) $5.15m @11495 ❤️Ken Chan
6️⃣6/4 KW1 9F 4 (449’) $4.93m @10979 🖤
7️⃣8/4 KW7 12E 28 (446’) $5.18m @11614❤️Gilbert
8️⃣10/4 KW7 8C 03 (546’) $5.728m @10490 🖤
9️⃣10/4 KW1 9F 25 (449’) $5.2m @11581 💙
🔟11/4 KW6 5G 13 (544’) $5.83m @10716❤️ Ken Chan
1️⃣1️⃣ 12/4 KW6 4E 01 (441’) $4.768m @10811🖤
1️⃣2️⃣ 13/4 KW7 12A 19 (650’) $6.65m @ 10230 💛 Thomas
1️⃣3️⃣13/4 KW7 12F 12 (442’) $5m @ 11312💛Jan 🈴細行
1️⃣4️⃣14/4 KW7 5C 33(546') $5.89m @10788 🖤
1️⃣5️⃣15/4 KW7 6F 04 (442') $5.00m @11312 💛Jacky 🈴元朗
1️⃣6️⃣15/4 KW6 7E 26 (441') $5.10m @11564 ❤️ Ken Chan
1️⃣7️⃣17/4 KW7 8C 01 (546’) $5.46m @10000 ❤️Peter 
1️⃣8️⃣18/4 KW5 7F 26 (442’) $5.17m @ 11696 ❤️Rachel
1️⃣9️⃣18/4 KW3 5D 04 (546’) $5.43m @ 9945 ❤️Ken chan
2️⃣0️⃣ 19/4 KW6 7F 06 (442’) $4.84m @ 10950 💛Irene
2️⃣1️⃣19/4 KW1 14E 04 (448’) $4.88m @ 10893 💛Kin 
2️⃣2️⃣19/4 KW5 2E 10 (446’) $5.02m @11255 ❤️Paddy
2️⃣3️⃣19/4 KW1 7A 04 (639’) $5.98m @9358 ❤️Jack
2️⃣4️⃣19/4 KW3 1H 14 (549’) $6.06m @11038 ❤️Rachel 
2️⃣5️⃣20/4 KW7 13H 09 (550’) $5.6m @10181 ❤️Rachel
2️⃣6️⃣23/4 KW3 4G 16 (548’) $6.28m @11459 💛Wilson
2️⃣7️⃣23/4 KW3 1C 09 (551')  $5.638m @10232 🖤
2️⃣8️⃣24/4 KW7 7 H 11 (550’) $5.95m @ 10818 💛Kin
2️⃣9️⃣25/4 KW5 2D 03 (547’) $5.628m @ 10288 ❤️Paddy
3️⃣0️⃣25/4 KW1 3A 02 (639’) $6.20m @ $9702 🖤
3️⃣1️⃣25/4 KW7 3C 05 (547’) $5.86 @ $10712 💛Kin
3️⃣2️⃣25/4 KW5 5E 19 (446') $5.17m @11592 ❤️Peter
3️⃣3️⃣26/4 KW5 3F 32 (442’) $5.182m @11723 💛 Vivan 
3️⃣4️⃣26/4 KW1 1G 28 (548’) $5.8xm @ 🖤
3️⃣5️⃣26/4 KW5 9D 24 (544’) $5.95M @10937 💛Irene
3️⃣6️⃣26/4 KW1 11F24 (449') $5.23m @11648 ❤️ken
3️⃣7️⃣26/4 KW1 11E 06 (448’) $5.07m @11091 💛Terry
3️⃣8️⃣27/4 KW1 13C 20 (551’) $5.718m @ 10377 ❤️Ken Chan
3️⃣9️⃣27/4 KW6 7E 12 (441’)  $513m @11632❤️paddy
4️⃣0️⃣27/4 KW6 6C 02(547’) $5.38m @9835 💛Thomas
4️⃣1️⃣27/4 KW1 4F 22 (449’) $5.28m @ 11759 ❤️Zouie
4️⃣2️⃣28/4 KW1 9A 24 (636’) $4.5m @7075 💛Terry
4️⃣3️⃣28/4 KW6 4H 02 (544’) $5.68m @10441 💛 Terry
4️⃣4️⃣30/4 KW1 7G 24 (548’) $6.088m @11109 ❤️Ken Chan

市44💛18❤18💙1🖤7

🌆栢慧豪園🌆
1️⃣4/4 CPT1 3A 08 (497’) $5.5m@11066💛 Thomas
2️⃣11/4 CPT1 2E 12 (498’) $5.83m@ 11706 ❤️Gilbert
3️⃣12/4 CPT1 1B 33 (496’) $5.46m@ 11008 💛 Vivian
4️⃣12/4 CPT1 5E 15 (498’) $5.75m@ 11546 ❤️Chris
5️⃣15/4 CPT1 6H 29 (494') $5.50m @11133 💛 Irene
6️⃣16/4 CPT2 9G 09 (510’) $6.2m @12157 💛Kin
7️⃣18/4 CPT1 1A 55 (597’) $7.278m @12190🖤
8️⃣19/4 CPT1 2F 41 (493’) $5.628m @11415 ❤️Zovirax
9️⃣19/4 CPT2 8B 38 (502’) $5.715m@ 11384 💛 Vivian
🔟19/4 CPT1 2D 56 (498’) $6.25m @12550 💛Irene
1️⃣1️⃣20/4 CPT1 2D 51 (498’) $6.1m @ 12248 💛Jan
1️⃣2️⃣21/4 CPT2 9B 36(510’) $5.8m @ 11373 ❤️Rachel 
1️⃣3️⃣23/4 CPT1 1H47(597') $7.18m @12027 ❤️ Chris
1️⃣4️⃣24/4 CPT1 6A37 (494')  $5.80m @11740 💛Thomas
1️⃣5️⃣24/4 CPT2 7A50 (702') $7.95m @11324 💛Thomas
1️⃣6️⃣26/4 CPT1 5B 16 (502’) $6.02m @11992 ❤️Paddy
1️⃣7️⃣26/4 CPT1 3F 57 (493’) $6.07m @12312 ❤️Zouie
1️⃣8️⃣ 30/4 CPT1 5B 07 (502’) $5.98m @ 11912❤️Kelvin Woo
1️⃣9️⃣30/4 CPT2 8E 26 ( 504’) $6.08m @ 12063 💛Vivian 
2️⃣0️⃣30/4 CPT1 2F 51 (493’) $6.15m @ 12474 💛Terry
2️⃣1️⃣30/4 CPT2 9C 18 (510’) $6.175m @ 12107 💛Kin
2️⃣2️⃣ 30/4 CPT2 7B 48 (807’) $9m @ 12107 💛Kin

市22💛13❤️8💙 🖤1其他

🌃慧景軒🌃
1️⃣5/4 VC 1C 06 (553’) $5.8m @10488 🖤
2️⃣11/4 VC 1C 42 (555’) $5.795m @10441 💛 Thomas
3️⃣18/4 VC 3G 46 (788') $8.55m  @10850 ❤️zouie
4️⃣27/4 VC 3C 20(550’) $5.95m @10818 ❤️Jack

市4💛1❤2💙 🖤1

🏢居屋🏢
1️⃣1/4 天富苑M3 06 (506’) $3.75m (居二) @ 7411 🖤
2️⃣3/4 天富苑E2-18 (650’) $4.368m (居二)@6720❤Ken chan
3️⃣3/4 天富苑F3-01 (650’) $405m (居二)@6230❤zouie
4️⃣4/4天頌苑 H6 26 (650’) $4m (居二) @6154 🖤
5️⃣4/4 天頌苑 O5-10 (539’) $3.65m (居二) @6772🖤
6️⃣7/4 天頌苑 B6 04(650’) $4.1m (居二) @6308 🖤
7️⃣8/4 屏恩苑 A6 27 (448’) $4.6m @10268 💙
8️⃣9/4 天盛苑 M3 31 (650’) $5.42m (居二) @8338 ❤️
9️⃣09/4 天頌苑 A1 03 (650’) $4.09m (居二) @6292 🖤
🔟12/4 天祐苑 A13 25 (541’) $3.45m (居二) @6377 ❤️Victor
1️⃣1️⃣13/4 天盛苑 H2 33 (650’) $5.35m (居二)@8231 🖤
1️⃣2️⃣14/4 天麗苑 10 35 (213') $295m (已補)@13949❤️ken chan
1️⃣3️⃣15/4 天富苑 D6 28(650’) $4.59m (居二) @7062 ❤️Gilbert 
1️⃣4️⃣17/4 天盛苑 H6 34 (650’) $5.6m (居二) @8615 🖤
1️⃣5️⃣17/4 天富苑 H2 04 (650’) $4.21m (居二) @6477 🖤
1️⃣6️⃣18/4天頌苑 L2 17 (650’) $4.70m (居二)@7231❤️Gilbert 
1️⃣7️⃣18/4 天富苑 A8 12 (650’) $4.68m (居二) @7200🖤
1️⃣8️⃣19/4 天富苑 C5 33 (650’) $4.55m (居二) @7000🖤
1️⃣9️⃣20/4 天頌苑 G4 02(506’) $4.4m @ 8695 ❤️Rachel
2️⃣0️⃣22/4 天頌苑 O1 17  (645’) $4.53m (居二) @7023 💛 Kin
2️⃣1️⃣24/4 天富苑O4 33 (506’) $3.78m(居二) @7407 ❤️Jack Wong
2️⃣2️⃣26/4 天愛苑A7 15 (438')  $4.45m @10160 ❤️ken 
2️⃣3️⃣26/4 天富苑 C5 34 (650’) $4.625m (居二)@ 7115💛terry🈴公園南路
2️⃣4️⃣26/4天頌苑 N12 16 (539’) $5.15m (居二) @9554 ❤️Kelvin Ng
2️⃣5️⃣27/4 天富苑 K6 22 (650’) $4.71m (居二) @7246 ❤️Ken Chan
 
市25💛2❤12💙 1🖤10


🏘洪水橋🏘
1️⃣5/4 𥳀林 2D 1 (845’) $9.58m @11300 💛Thomas
2️⃣7/4 雅珊園1H 10(443’) $4m@ 9029 💛大棠路分行
3️⃣11/4 麗虹花園 2F 08(339') $4.20m@12389 💛尚悅分行
4️⃣ 14/4 尚城 6D 11 (526‘) $5.35m @ 10171❤️新屯中
5️⃣14/4 尚城 5D 07 (526')  $5.60m@10646 ❤️ken chan
6️⃣17/4 尚城 7F 06 (901’) $8.2m @9101 💛瓏門7
7️⃣18/4 丹桂軒 6B2 (349')+天台311'  $4.42m @12665 ❤️zouie
8️⃣21/4 尚築 1樓10室 (243‘) 3.38m @13909 💛瓏7+瓏2分行
9️⃣21/4 尚城 6C 20 (757’) $7.21m @9524 💛尚悦分行

🛤鐘屋村藍地🛤

1️⃣19/4 綠怡居 9B 06(509’) $5.25m @10314 💛
2️⃣26/4 豫豐花園(362’) $4.8m @13260 💛

🏡屏山唐人新村🏡

1️⃣20/4 采茵軒 1C 01 (698’) $6.49m @9298 ❤️Rachel
2️⃣24/4 瑋珊園 5B 05 (807’) $738.8m @9154 ❤️Rachel
3️⃣26/4 芙蓉園 1A 02 (879’) $8.5m @9670 💛



2020年4月嘉湖區(一手)成交
1️⃣2/4珺瓏灣 T5A-8M (223’) $4.137m @18554 ❤️Francis Wong
2️⃣4/4珺瓏灣 T1A-19J (223’) $4.036m @18098 ❤️ Paddy
3️⃣10/4 御半山二期 2B 22F (399’) $6.326m @15854💛Ken
4️⃣10/4 Omaoma 2B B8 (413’) $5.77m @13971 ❤️ Teddy
5️⃣11/4 御半山二期 2A25G (591')  $9.419m 💛 Ken
6️⃣11/4 珺瓏灣 T5 21G (350’) $6.517m @18620 ❤️Gilbert
7️⃣12/4 OmaOma 1B 15G (617’) $8.37m @13566 💛 Terry
8️⃣ 12/4 West Park 23C (333’) $7.31m @21952 💛
9️⃣13/4 御半山二期 2A 31C (385’) $6.508m @16904 💛Johnson
1️⃣0️⃣14/4 山水盈 5A 02 (937') $1000m @10672 ➕車位 $1.92m  💔Teddy
1️⃣1️⃣15/4 御半山二期 2A 30D (386’) $6.575m @17034 💛Jacky
1️⃣2️⃣21/4 LP6 3E 66 (305’+ 天台) $6.525m @21391 ❤️
1️⃣3️⃣25/4 御半山二期2B 16A (455’) $7.07m @15538💛KEN
1️⃣4️⃣25/4 御半山二期 2B 2A (455’) $6.846m @15046 💛Thomas
1️⃣5️⃣25/4 OmaOma2A 7A (603’) $7.928m @13147 💛Thomas
1️⃣6️⃣25/4 OmaOma 2B 11H (493’) $6.827m @$13848 💛Terry
1️⃣7️⃣26/4 珺瓏灣 5A-E03 (307’) $4.981m @16225 💛Vivan
1️⃣8️⃣26/4 御半山二期 2B 27A (455’) $733.1m @16112 💛Thomas
1️⃣9️⃣30/4 御半山二期 2B 29F (399’) $6.412m @16071 💛Thomas
2️⃣0️⃣30/4 家壹 29G (238’) $5.576m @ 💛Ken
2️⃣1️⃣30/4 珺瓏灣 5A 12N (223’) $4.112m @ 18439 ❤️Rachel
2️⃣2️⃣30/4 ParkYoho 25A 2A (714’) $10.763m @ 15075 💛 Terry
2️⃣3️⃣30/4  御半山 二期 2B 27F (399’) $6.3799m @15990 💛 Kin
2️⃣4️⃣30/4 OmaOma 2B H2 (493’) $6.569m @13324 💛 Kin 
2️⃣5️⃣30/4 珺瓏灣 5A 6D (307’) $4.861m @15833 💛 Vivian 🈴大興花園分行

Follow us on Wechat  Follow us Wechat 
WhatsApp Us  Whatsapp Us 

Copyright © 2019 HK_tws, All rights reserved.