2020年5月嘉湖區(二手)成交

发布时间:2020/5/3 11:21:27 阅读次数: 来源:网络

   點擊糾正——显示異常


🏙嘉湖山莊🏙
1️⃣1/5 KW2 1A 23 (636’) $6.48m @10189 💔Zouie
2️⃣1/5 KW3 2F 31 (449’) $5.20m @11581 💛Kin
3️⃣1/5 KW6 7F 28 (441’) $5.35m @12132 💔Gilbert
4️⃣1/5 KW1 11G 23 (548’) $6.19m @11296 💔Zouie
5️⃣1/5 kw2 6H18 (549’) $5.75m @10473💔Kelvin+Teddy
6️⃣2/5 kw7 6F03 (442’)$4.88m @11040 💔chris
7️⃣2/5 kw5 8F05 (442’)$4.88m @11040 💔 Rachel
8️⃣3/5 KW5 4G12 (547’)$5.7m @10420 💛 ken
9️⃣4/5 KW1 11E 15 (448’) $5.26m @11741 💛Kin
🔟6/5 KW3 5E 23 (448’) $4.98m @11116 💛Terry
市10💛4❤6💙🖤


🌆栢慧豪園🌆
1️⃣1/5 CPT2 9F 41 (510’) $6.32m @12392 💛Irene
2️⃣1/5 CPT2 9E 43 (712’) $8.058m @11317 💛Irene
3️⃣1/5 CPT1 6E 23 (498) $5.88m @11807 💛Winson
4️⃣2/5 CPT2 8G37 (502’) $6m @11952 💛Irene
5️⃣2/5 CPT1 2A07 (494’) $5.98m @12105 💔Ken chan
6️⃣3/5 CPT1 2G17 (502') $6.138m @12250 💛Terry
7️⃣3/5 CPT1 2A42 (494') $6.15m @12374 💛Ken
8️⃣5/5 CPT2 7D21 (674’) $7.45m @11053 💛Jan
9️⃣5/5 CPT1 6C33 (502') $6.1M @12151 💔Gilbert

市9💛7❤2💙 🖤


🌃慧景軒🌃
1️⃣2/5 VC 2C 39 (694’) $7.438m @10718 💛Vivian
2️⃣4/5 VC 1H 26 (842’) $9.5m @11282 💛 Nelson
市2💛2❤💙 🖤


🏢居屋🏢
1️⃣4/5 天頌苑L5 40 (650’) $4.xxm 🖤
2️⃣7/5 天盛苑J4高層(506‘) $4.38m @8656🖤
3️⃣8/5 天頌苑O07 16(433’)  $3.83m @8845💛Ken
4️⃣9/5 天頌苑P04 13(506’) $4.48m @8854💛Ken
市4💛2❤💙 🖤2



🏘洪水橋🏘

1️⃣2/5 菁雅居30座2D(572) $6.10m @10664❤️Peter
2️⃣6/5 溱林 2C03 (1001') $12.00m @11988 💛屯門
3️⃣8/5 尚城 2A 23 (756’) $7.68m @10158 💛元朗

市2💛1❤️1💙🖤

🛤鐘屋村藍地🛤
1️⃣3/5 豫豐花園 8A12 (361') $5.08m @14072 💔teddy
2️⃣8/5 豫豐花園 1F11(584’) $5.88m @9898 💛屯門
🏡屏山唐人新村🏡
1️⃣3/5 Parkhill 3-G-D (523')  $5.295m @10124 💛Terry


2020年5月嘉湖區(一手)成交
1️⃣1/5御半山二期 2B 28F(399’) $6.3962m @16031 💛Thomas
3️⃣3/5御半山二期 2A 13G(591’)  $9.0923m @15384 💛Thomas
3️⃣4/5 上源 1b 17E (1248’) $16.41m @13149 💛Kin
4️⃣4/5 高爾夫.御苑 2B9(1108’) 17.18m @15510 💙利嘉閣
5️⃣5/5 Omaoma 2bh7(607’) $6.699m @13588 💛 Thomas
6️⃣5/5 山水盈 T2-1B(960’+20’平台)$10.79056m@11358💛Vivian
7️⃣6/5 朗城滙 T1-28F (533') $9,5348m @17889💔 Zouie

Follow us on Wechat  Follow us Wechat 
WhatsApp Us  Whatsapp Us 

Copyright © 2019 HK_tws, All rights reserved.